
ESTA PÁGINA SERÁ ACTUALIZADA BREVEMENTE COM TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA DO MAIN EVENT DA PCA 2011.
Por favor, veja abaixo a estrutura do torneio do Main Event da PCA 2010.
Os jogadores começam com 30.000 em fichas com níveis aos 60 minutos no Dia 1 e aos 75 minutos daí em diante.
| NÍVEL | ANTE | SMALL BLIND | BIG BLIND | CHIP RACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | ||
| 2 | 75 | 150 | ||
| 3 | 100 | 200 | ||
| 4 | 150 | 300 | ||
| 5 | 25 | 150 | 300 | |
| 6 | 50 | 200 | 400 | |
| 7 | 75 | 300 | 600 | |
| Remover 25 fichas | ||||
| 8 | 100 | 400 | 800 | |
| 9 | 100 | 500 | 1.000 | |
| 10 | 100 | 600 | 1.200 | |
| 11 | 200 | 800 | 1.600 | |
| 12 | 200 | 1.000 | 2.000 | |
| 13 | 200 | 1.200 | 2.400 | |
| 14 | 300 | 1.500 | 3.000 | |
| 15 | 400 | 2.000 | 4.000 | |
| Remover 100 fichas | ||||
| 16 | 500 | 2.500 | 5.000 | |
| 17 | 500 | 3.000 | 6.000 | |
| 18 | 500 | 4.000 | 8.000 | |
| Remover 500 fichas | ||||
| 19 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 20 | 1.000 | 6.000 | 12.000 | |
| 21 | 2.000 | 8.000 | 16.000 | |
| 22 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 23 | 2.000 | 12.000 | 24.000 | |
| 24 | 3.000 | 15.000 | 30.000 | |
| 25 | 4.000 | 20.000 | 40.000 | |
| 26 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | |
| 27 | 5.000 | 30.000 | 60.000 | |
| 28 | 5.000 | 40.000 | 80.000 | |
| 29 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | |
| 30 | 15.000 | 60.000 | 120.000 | |
| 31 | 20.000 | 80.000 | 160.000 | |
| 32 | 20.000 | 100.000 | 200.000 | |
Se tiver alguma questão acerca da PokerStars Caribbean Adventure, contacte pca@pokerstars.com.