
TÄLLÄ SIVULLA JULKAISTAAN TÄYDELLINEN 2011 PCA-AIKATAULU LÄHIAIKOINA.
Huomaa, että alla olevat tiedot saattavat muuttua ja kolme prosenttia palkintopotista pidätetään jakajien ja henkilökunnan palkkioihin.
2010 PokerStars Caribbean Adventure oli pokerifestivaali, jossa pelattiin useita tapahtumia alla olevan taulukon mukaisesti. Keskipisteessä oli 10 300 dollarin päätapahtuma, joka pelattiin 5.-11.1. Tarjolla oli myös paljon muita tapahtumia, kuten High Roller, Pot Limit Omaha, 8 Game Championships, jokailtaiset turboturnaukset ja paljon muuta. Katso alla olevasta aikataulusta, kuinka 2010 PCA pelattiin.
| AIKA | TAPAHTUMA | SISÄÄNOSTO |
|---|---|---|
| 4.1. maanantai | ||
| 18.00 | Super Satellite to Main Event | 1 060 + 40 $ |
| 20.00 | NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 5.1. tiistai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 1A | 10 000 + 300 $ |
| 14.00 | Unl. Re Buys Super Satellite to Main Day 1B | 200 + 20 $ |
| 17.00 | 1 Re Buy Super Satellite Main Day 1B | 530 + 20 $ |
| 20.00 | PLO Turbo | 180 + 20 $ |
| 6.1. keskiviikko | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 1B | 10 000 + 300 $ |
| 14.00 | PLO Freezeout | 500 + 50 $ |
| 16.00 | Badugi / 2-7 Mix | 500 + 50 $ |
| 17.00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | 550 + 50 $ |
| 20.00 | PLO8 Turbo | 180 + 20 $ |
| 7.1. torstai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 2 | 10 000 + 300 $ |
| 16.00 | NL Freezeout - 6 Max | 1 000 + 100 $ |
| 17.00 | Step 1 to Step 2 High Roller Super Satellite | 550 + 50 $ |
| 20.00 | 8 Game Championship - Day 1 | 5 000 + 250 $ |
| 20.00 | $200 + $20 NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 8.1. perjantai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 3 | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship - Multi Multi Tabling Championships | 2 000 + 150 $ |
| 12.00 | NL Freezeout | 1 000 + 100 $ |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 1 | 5 000 + 250 $ |
| 14.00 | PLH/PLO Tag Team Mix | 2 000 + 150 $ |
| 14.00 | 8 Game Championship - Day 2 | 5 000 + 250 $ |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 2 | 5 000 + 250 $ |
| 17.00 | Super Sat to 1K Ladies ONLY NL | 110 + 10 $ |
| 18.00 | PokerStars Charity Event | 5 000 + 250 $ |
| 19.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 3 | 5 000 + 250 $ |
| 20.00 | PLO Turbo | 180 + 20 $ |
| 22.00 | PS Heads Up Challenge Day 1A Round 4 | 5 000 + 250 $ |
| 9.1. lauantai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 4 – pelataan 32 pelaajaan | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship - Multi Heads Up Challenge (64 Cap) | 1 000 + 100 $ |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Day 1 | 5 000 + 250 $ |
| 12.00 | NL Freezeout | 1 500 + 100 $ |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 1 | 5 000 + 250 $ |
| 13.00 | Ladies ONLY NL Freezeout | 1 000 + 100 $ |
| 14.00 | 8 Game Championship - Finals | 5 000 + 250 $ |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 2 | 5 000 + 250 $ |
| 19.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 3 | 5 000 + 250 $ |
| 21.00 | PokerStars Party | |
| 21.00 | PS Heads Up Challenge Day 1B Round 4 | 5 000 + 250 $ |
| KAIKKI turnaukset päättyvät lauantaina klo 22.00 mennessä. | ||
| 10.1. sunnuntai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 5 | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | 2 000 + 150 $ |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Day 2 | 5 000 + 250 $ |
| 13.00 | PS Heads Up Challenge Quarterfinals | 5 000 + 250 $ |
| 14.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 1 | 1 000 + 100 $ |
| 14.00 | PLO - 6 Max | 1 000 + 100 $ |
| 15.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | 2 000 + 150 $ |
| 16.00 | PS Heads Up Challenge Semi-finals | 5 000 + 250 $ |
| 16.00 | NL Freezeout | 5 000 + 250 $ |
| 17.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 2 | 1 000 + 100 $ |
| 17.00 | Ladies ONLY NL Freezeout | 270 + 30 $ |
| 18.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | 2 000 + 150 $ |
| 19.00 | Step 2 Super Sat to $25,000 High Roller | 2 700 + 200 $ |
| 20.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 3 | 1 000 + 100 $ |
| 20.00 | 8 Game Day 1 | 500 + 50 $ |
| 20.00 | PS Heads Up Challenge Finals | 5 000 + 250 $ |
| 20.00 | NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 21.00 | PLO Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | 2 000 + 150 $ |
| 23.00 | NL Live Heads Up - Day 1A - Round 4 | 1 000 + 100 $ |
| 11.1. maanantai | ||
| 12.00 | Päätapahtuman päivä 6 - finaalipöytä | 10 000 + 300 $ |
| 12.00 | Battleship Main Event | 2 000 + 150 $ |
| 12.00 | PLO Championships - 8 Max - Finals | 5 000 + 250 $ |
| 12.00 | PokerStars NL Freezeout Bounty Hunter | 500 + 100 + 50 $ |
| 12.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 1 | 2 000 + 150 $ |
| 12.00 | Limit - 6 Max | 1 000 + 100 $ |
| 12.00 | PLO 8 or Better | 500 + 50 $ |
| 12.00 | 8 Game Day 2 | 500 + 50 $ |
| 13.00 | World Cup -ennakkopäivä – päivä 1A | |
| 14.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 1 | 1 000 + 100 $ |
| 15.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 2 | 2 000 + 150 $ |
| 16.00 | High Roller - 8 Max – päivä 1 | 25 000 + 500 $ |
| 17.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 2 | 1 000 + 100 $ |
| 17.00 | Unl. Re Buys to SCOOP Main Event | 200 + 20 $ |
| 18.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 3 | 2 000 + 150 $ |
| 20.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 3 | 1 000 + 100 $ |
| 20.00 | NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 21.00 | PLO Live Heads Up - Day 1B - Round 4 | 2 000 + 150 $ |
| 23.00 | NL Live Heads Up - Day 1B - Round 4 | 1 000 + 100 $ |
| 12.1. tiistai | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - päivä 2 | 25 000 + 500 $ |
| 12.00 | Pot Limit 5 Card Draw High | 500 + 50 $ |
| 12.00 | NL Freezeout | 1 000 + 100 $ |
| 13.00 | PLO Live Heads Up - Quarterfinals | 2 000 + 150 $ |
| 13.00 | World Cup -ennakkopäivä – päivä 1B | |
| 14.00 | NL Live Heads Up - Quarterfinals | 1 000 + 100 $ |
| 14.00 | 8 Game | 1 000 + 100 $ |
| 16.00 | PLO Live Heads Up - Semi Finals | 2 000 + 150 $ |
| 18.00 | NL Live Heads Up - Semi Finals | 1 000 + 100 $ |
| 20.00 | NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 20.00 | PLO Live Heads Up - Finals | 2 000 + 150 $ |
| 22.00 | NL Live Heads Up - Finals | 1 000 + 100 $ |
| 13.1. keskiviikko | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - päivä 3 | 25 000 + 500 $ |
| 12.00 | World Cup of Poker - finaali | |
| 12.00 | Triple Stud (Razz, High, High - Low) | 1 000 + 100 $ |
| 14.00 | NL Freezeout 6 Max | 5 000 + 250 $ |
| 16.00 | NL Freezeout 6 Max | 500 + 50 $ |
| 20.00 | NL Turbo | 180 + 20 $ |
| 14.1. torstai | ||
| 12.00 | High Roller - 8 Max - Finaali | 25 000 + 500 $ |
| 12.00 | NL Shootout | 500 + 50 $ |
| 14.00 | PLO Shootout | 500 + 50 $ |
| Päivittäin | ||
| 12.00 | Kaksi 32 pelaajan Battleship-tapahtumaa päivittäin klo 13.00 ja 21.00. | |
| 13.00 | Kaikki edelliseltä päivältä jääneet turnaukset | |
| 18.00 | Käteispelit | |
| 18.00 | Yhden pöydän satelliitit kaikkiin sivutapahtumiin | |
Jos haluat lisätietoja PokerStars Caribbean Adventuresta, ota yhteyttä osoitteeseen pca@pokerstars.com.